| Specifiche | Unità | FD35 |
|---|---|---|
| Tipo di alimentazione | -- | Diesel |
| Capacità nominale | kg | 3500 |
| Centro di carico | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
| Altezza di sollevamento libera | mm | 145 |
| Forche L*P*A | mm | 1070*125*45 |
| Inclina avanti/indietro | ° | 6/12 |
| minimo Raggio di sterzata | mm | 2600 |
| Massimo. Velocità di viaggio (caricato) | km/ora | 20 |
| Massimo. Velocità di sollevamento (carico/vuoto) | mm/s | 470/520 |
| Lunghezza totale (senza forcella) | mm | 2825 |
| Larghezza complessiva | mm | 1230 |
| Peso a vuoto | kg | 4250 |
| Modello del motore | -- | C490 |
| Potenza nominale | kW/giri/min | 37/2650 |
| Serbatoio del carburante | l | 70 |
![]()
![]()
![]()