1.5ton-7ton Lpg Gasoline Forklift con motore giapponese Triplex Mast in vendita
| Pneumatici: | Pneumatico o solido | 
|---|---|
| pompe idrauliche: | Shimadzu | 
| Altezza di sollevamento massima: | 3 metri | 
| Pneumatici: | Pneumatico o solido | 
|---|---|
| pompe idrauliche: | Shimadzu | 
| Altezza di sollevamento massima: | 3 metri | 
| Parola chiave: | Carrello elevatore diesel | 
|---|---|
| Capacità di carico: | 1.5T - 10T | 
| Potenza: | Diesel | 
| Nome del prodotto: | Camioncini elevatori a ioni di litio con capacità di 5 tonnellate | 
|---|---|
| Souce di potere: | Climatizzazione | 
| Controller: | U.S.A. Curtis | 
| Numero di modello: | FD35 carrello elevatore diesel da 3,5 t | 
|---|---|
| Nome del prodotto: | 3.5 tonnellate di carrelli elevatori | 
| Servizio post-vendita: | 12 mesi | 
| Modello N.O.: | BL388 | 
|---|---|
| Carichi e scarichi il modo: | Rotante | 
| Modo di camminata: | a ruote | 
| Modello N.O.: | TS50 | 
|---|---|
| Carichi e scarichi il modo: | Front Discharge | 
| Modo di camminata: | a ruote | 
| Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione di macchine, stabilimenti di p | 
|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | 
| Condizione: | Nuovo | 
| Modello N.O.: | FL30 | 
|---|---|
| Carburante: | Benzina e gas | 
| Centro di carico: | > 500 mm | 
| Modello N.O.: | FD35 | 
|---|---|
| Carburante: | Diesel | 
| Centro di carico: | > 500 mm | 
| Modello N.O.: | FB15 | 
|---|---|
| Carburante: | elettrico | 
| Centro di carico: | 500 mm | 
| Modello N.O.: | FD35T-C4 | 
|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 3000~5000mm | 
| Condizione: | Nuovo | 
| Modello N.O.: | FD50 | 
|---|---|
| Carburante: | Diesel | 
| Centro di carico: | > 500 mm | 
| Industria applicabile: | Negozi di abbigliamento, aziende agricole, uso domestico, commercio al dettaglio, negozi di alimenti | 
|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | 
| Condizione: | Nuovo | 
| Modello N.O.: | BL388 | 
|---|---|
| Carichi e scarichi il modo: | Rotante | 
| Modo di camminata: | a ruote | 
| Modello N.O.: | TS50 | 
|---|---|
| Carichi e scarichi il modo: | Front Discharge | 
| Modo di camminata: | a ruote | 
| Industria applicabile: | Negozi del materiale da costruzione, lavori delle officine riparazioni del macchinario, della fabbri | 
|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | 
| Condizione: | Nuovo | 
| Industria applicabile: | Uso domestico, commercio al dettaglio, negozi di alimenti, lavori di costruzione, energia e miniere, | 
|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | 
| Condizione: | Nuovo, Nuovo | 
| Industria applicabile: | Uso domestico, commercio al dettaglio, negozi di alimenti, lavori di costruzione, energia e miniere, | 
|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | 
| Condizione: | Nuovo, Nuovo | 
| Peso di esercizio: | 1 tonnellata | 
|---|---|
| Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc | 
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | 
| Parola chiave: | Carrello elevatore diesel | 
|---|---|
| Capacità di carico: | 1.5T - 10T | 
| Potenza: | Diesel | 
| Nome del prodotto: | Camioncini elevatori a ioni di litio con capacità di 5 tonnellate | 
|---|---|
| Souce di potere: | Climatizzazione | 
| Controller: | U.S.A. Curtis | 
| Pneumatici: | Pneumatico o solido | 
|---|---|
| pompe idrauliche: | Shimadzu | 
| Altezza di sollevamento massima: | 3 metri | 
![ultime notizie aziendali su [#text#]](http://www.snscmachinery.com/images/load_icon.gif) 
                    ![ultime notizie aziendali su [#text#]](http://www.snscmachinery.com/images/load_icon.gif) 
                     
                    