![]()
![]()
![]()
Pacchetto carrello elevatore elettrico da 3-3,5 tonnellate: il contenitore da 20GP può contenere 2 unità, il contenitore da 40GP può contenere 5 unità.
| Specifiche | Unità | FB25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caratteristiche | Energia | - | batteria | ||
| 2 | Capacità | kg | 2500 | |||
| 3 | Centro di carico | mm | 500 | |||
| 4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | |||
| 5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 145 | |||
| 6 | Forche L*P*A | mm | 1070*125*45 | |||
| 7 | Angolo di inclinazione del montante avanti/indietro | . | 6/12 | |||
| 8 | Raggio minimo di sterzata | mm | 2245 | |||
| 9 | minimo larghezza di impilamento ad angolo retto | mm | 3930 | |||
| 10 | minimo Larghezza del corridoio ad angolo retto | mm | 2120 | |||
| 11 | Altezza minima da terra | mm | 120 | |||
| 12 | Altezza del tettuccio di protezione | mm | 2170 | |||
| 13 | Altezza dal sedile al tettuccio di protezione | mm | 1005 | |||
| 14 | Sbalzo anteriore | mm | 475 | |||
| 15 | Prestazione | Velocità di viaggio massima (caricata) | km/ora | 13.5 | ||
| 16 | Velocità massima di sollevamento (carico/scarico) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Pendenza superabile | % | 15 | |||
| 18 | Dimensioni | Lunghezza totale (senza forcella) | mm | 2511 | ||
| 19 | Larghezza complessiva | mm | 1225 | |||
| 20 | Altezza estesa dell'albero (con staffa) | mm | 4264 | |||
| 21 | Altezza albero ribassato | mm | 2055 | |||
| 22 | Telaio | Pneumatico | Fronte | - | 28*9-15-12 PR | |
| 23 | Posteriore | - | 18*7-8-14 PR | |||
| 24 | Interasse | mm | 1600 | |||
| 25 | Larghezza del battistrada | Anteriore/Posteriore | mm | 1000/980 | ||
| 26 | Peso a vuoto | Nessun carico | kg | 4810 | ||
| 27 | Gruppo propulsore | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | Motore | Viaggiare | chilowatt | 12 | ||
| 29 | Sollevamento | chilowatt | 14 | |||
| 30 | Controllore | CURTIS | ||||
| 31 | Tipo di controllo | 100% CA | ||||
| 32 | Pressione di esercizio | MPa | 17.5 | |||
![]()
Siamo il principale fornitore cinese di produzione di carrelli elevatori e soluzioni logistiche, con un'area di produzione di 130.000 metri quadrati, una capacità di produzione di 30.000 unità all'anno e un volume di esportazione di 5.000 set.
Abbiamo creato un sistema di vendita completo focalizzato sulla produzione, sviluppo e commercializzazione delle vendite e del servizio post-vendita.
La qualità che guida il futuro. La qualità dei nostri carrelli elevatori è stata molto apprezzata dai clienti d'oltremare, ne sarai soddisfatto quando riceverai, se hai qualche richiesta, non esitare a contattarci liberamente.
Se hai qualche richiesta, ti invitiamo calorosamente a chiedere a Nicole ulteriori dettagli.