Carrello elevatore diesel SNSC FD30 - Capacità 3 tonnellate. Carrello elevatore diesel per impieghi gravosi da 3 tonnellate progettato per applicazioni edili, logistiche e industriali con capacità di sollevamento di 3000 kg.
Il carrello elevatore diesel SNSC FD30 (3 tonnellate) è costruito per un uso industriale gravoso, offrendo una capacità di carico di 3000 kg e un'eccezionale resistenza strutturale. Un montante rinforzato e un telaio per impieghi gravosi garantiscono stabilità e sicurezza in ambienti difficili.
Il suo motore diesel fornisce una coppia costante, una mobilità fluida e prestazioni efficienti dal punto di vista energetico. Grazie ai suoi controlli idraulici avanzati, gli operatori possono eseguire facilmente operazioni di sollevamento e inclinazione precise. Il design ergonomico della cabina aiuta a ridurre l'affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro.
Il motore trasmette potenza alla pompa idraulica, creando pressione di sollevamento. I sistemi di sterzo e frenata supportano un movimento affidabile e sicuro sotto carico.
| Specifiche | Unità | FD30 |
|---|---|---|
| Potenza | -- | diesel |
| Capacità nominale | kg | 3000 |
| Baricentro del carico | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
| Altezza di sollevamento libera | mm | 145 |
| Forche L×L×A | mm | 1070×125×45 |
| Inclinazione avanti/indietro | . | 6/12 |
| Raggio di sterzata minimo | mm | 2600 |
| Altezza minima da terra (montante) | mm | 120 |
| Altezza della protezione superiore | mm | 2170 |
| Sporgenza anteriore | mm | 545 |
| Velocità massima di traslazione (a carico) | km/h | 20 |
| Velocità massima di sollevamento (a carico/a vuoto) | mm/s | 470/520 |
| Trazione/Pendenza | kN/% | 18/20 |
| Lunghezza totale (senza forche) | mm | 2825 |
| Larghezza totale | mm | 1230 |
| Altezza montante abbassato | mm | 2065 |
| Altezza montante esteso | mm | 4260 |
| Pneumatico anteriore | -- | 28×9-15-12PR |
| Pneumatico posteriore | -- | 6.50-10-10PR |
| Passo | mm | 1800 |
| Larghezza carreggiata anteriore/posteriore | mm | 1000/970 |
| Peso a vuoto (senza carico) | kg | 4250 |
| Tensione/Capacità batteria | V/Ah | 12/90 |
| Modello motore | -- | XC490BPG |
| Potenza nominale | kw/giri | 37/2650 |
| Coppia nominale | Nm/giri | 148/2000 |
| Numero cilindri | -- | 4 |
| Alesaggio×Corsa | mm | 90×105 |
| Cilindrata | -- | 2.54 |
| Serbatoio carburante | L | 70 |
| Trasmissione | -- | trasmissione automatica 1/1 |
| Pressione di esercizio | MPa | 17.5 |
Motore Isuzu/Mitsubishi giapponese, traslatore, ruote anteriori gemellate, pneumatici pieni, doppio filtro dell'aria, scarico verticale, prolunga forche, cabina, posizionatore forche.
Perché puoi fidarti di noi: