Il...SNSC FD30 carrello elevatore diesel da 3 tonnellatefornisce prestazioni industriali eccezionali, combinando elevata capacità di carico, durata e potenza diesel a basso consumo di carburante.garantisce un sollevamento stabile, funzionamento agevole e gestione affidabile di carichi pesanti.
Le maniglie FD30carico di 3000 kgCon un centro di carico di 500 mm, il suo motore diesel offre un'eccellente stabilità.coppia elevata, mentre la trasmissione idraulica fornisceelevazione, inclinazione e controllo dei movimenti senza intoppi, ideale per lunghi turni e operazioni continue.
Il motore diesel alimenta una pompa idraulica, che produce pressione per il sollevamento e l'inclinazione del palo.gestione del carico sicura, stabile ed efficientein tutte le condizioni.
| Specificità | Unità | FD30 |
|---|---|---|
| Potenza | - Non lo so. | diesel |
| Capacità nominale | kg | 3000 |
| Centro di carico | mm | 500 |
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
| Altezza di sollevamento libera | mm | 145 |
| Forchette L*W*H | mm | 1070*125*45 |
| Inclinazione avanti/indietro | . | 6/12 |
| Radius di rotazione min. | mm | 2600 |
| Distanza libera minima dal suolo (Mast) | mm | 120 |
| Altezza della guardia aerea | mm | 2170 |
| Sbalzo anteriore | mm | 545 |
| Velocità massima di marcia (caricata) | km/h | 20 |
| Velocità massima di sollevamento (caricato/vuoto) | mm/s | 470/520 |
| Attrazione di retrocesso/capacità di classificazione | kN/% | 18/20 |
| Lunghezza complessiva (senza forchetta) | mm | 2825 |
| Larghezza complessiva | mm | 1230 |
| Altezza abbassata del palo | mm | 2065 |
| Altezza estesa del palo | mm | 4260 |
| Pneumatici - anteriore | - Non lo so. | 28*9-15-12PR |
| Pneumatici - posteriore | - Non lo so. | 6.50-10-10PR |
| Distanza tra le ruote | mm | 1800 |
| Larghezza del battistrada - Anteriore/posteriore | mm | 1000/970 |
| Peso del freno - senza carico | kg | 4250 |
| Batteria - Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/90 |
| Motore - Modello | - Non lo so. | XC490BPG |
| Potenza nominale | Kw/rp.m | 37/2650 |
| Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 148/2000 - Regolamento (CE) n. |
| Quantità della bombola | - Non lo so. | 4 |
| Bore*infarto | mm | 90*105 |
| Dislocazione | - Non lo so. | 2.54 |
| Serbatoio del carburante | L | 70 |
| Trasmissione | - Non lo so. | 1/1 trasmissione automatica |
| Pressione di lavoro | MPa | 17.5 |
Motore giapponese Isuzu/Mitsubishi, cambio laterale, doppi pneumatici anteriori, pneumatico solido, doppio filtro dell'aria, scarico verticale, estensione della forcella, cabina, posizionatore della forcella.