| - No, no, no, no. | Specificità | Unità | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Caratteristiche | Potenza | Diesel |
| 2 | Capacità nominale | kg | 7000 |
| 3 | Centro di carico | mm | 600 |
| 4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
| 5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 218 |
| 6 | Forchette L×W×H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Inclinazione avanti/indietro | ° | 6/12 |
| 8 | Radius di rotazione min. | mm | 3370 |
| 9 | Distanza libera minima dal suolo (Mast) | mm | 200 |
| 10 | Altezza della guardia aerea | mm | 2460 |
| 11 | Altezza dal sedile alla guardia superiore | mm | 1050 |
| 12 | Sbalzo anteriore | mm | 625 |
| 13 | Velocità massima di marcia (caricata) | km/h | 26 |
| 14 | Velocità massima di sollevamento (caricato/vuoto) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Attrazione della barra di trazione/Gradabilità | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Lunghezza complessiva (senza forchetta) | mm | 3466 |
| 17 | Larghezza complessiva | mm | 2235 |
| 18 | Altezza abbassata del palo | mm | 2500 |
| 19 | Altezza estesa del palo | mm | 4417 |
| 20 | Pneumatici anteriori | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Pneumatici posteriori | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Distanza tra le ruote | mm | 2250 |
| 23 | Larghezza del battistrada anteriore/posteriore | mm | 1470/1700 |
| 24 | Peso di frenata (senza carico) | kg | 9340 |
| 25 | Tensione/capacità della batteria | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Modello del motore | CY6102BG6 | |
| 27 | Potenza nominale | Kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 353/1700 |
| 29 | Quantità della bombola | 6 | |
| 30 | Borsa × colpo | mm | 102×118 |
| 31 | Dislocazione | L | 5.785 |
| 32 | Serbatoio del carburante | L | 140 |
| 33 | Trasmissione | 1/1 trasmissione automatica | |
| 34 | Pressione di lavoro | MPa | 20 |
| Motore | Motore Xichai 6110 della Cina/motore Isuzu 6BG1 del Giappone |
| Trasmissione | Auto |
| Altezza di sollevamento | 3000-6000 mm |
| Mastro | Sistemi di rilevamento a regime standard/duplex/triplex |
| Pneumatici | Pneumatici/pneumatici solidi/doppie ruote anteriori |
| Guardia aerea | Tipo impermeabile |
| Luce | Fuoco anteriore/fuoco posteriore/luce di svolta/luce combinata |
| Specchio | Specchietto sinistro e destro/specchietto retrovisore/specchietto retrovisore |
| Sedile | Sedile standard/sedile con cintura/sedile con braccio/sedile sospeso |
| Lunghezza della forchetta | 1220 mm/1570 mm/1620 mm/2400 mm ecc. |
| Colore | Verde/giallo/rosso/adattato al cliente |
| Certificazione | CE & ISO & EPA |
| Scatola degli attrezzi | - Sì, sì. |
| Manuale di manutenzione | - Sì, sì. |
| Manuale operativo | - Sì, sì. |
| Manuale di ricambio | - Sì, sì. |
| Parte di ricambio gratuita | - Sì, sì. |
| Allegati | Posizionatore/clamp per rotoli di carta/clamp per cartoni/clamp per blocchi/clamp per lame/posizionatore ecc. |
| Intervallo di manutenzione | Prima di tutto | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto | Sesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo di funzionamento (ore) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Il carrello elevatore diesel da 7 tonnellate SNSC utilizza metodi di trasporto in container o RO-RO.
Un container da 40GP può contenere 1 unità di carrello elevatore diesel da 7 tonnellate.e Ricambi inclusi.
Siamo un produttore cinese di carrelli elevatori di prima classe e siamo tra i primi 20 a livello globale, con:
Il nostro centro di ricerca e sviluppo si trova in Gran Bretagna, e abbiamo investito oltre 600 milioni nella nostra fabbrica di carrelli elevatori, utilizzando attrezzature avanzate per ottenere oltre il 90% di produzione automatizzata,compresi i robot di saldatura.
Ogni componente del carrello elevatore è auto-prodotto. Offriamo 5 serie e oltre 200 modelli per soddisfare le diverse esigenze dei clienti,e possiamo personalizzare vari pali di altezza di sollevamento in base alle diverse condizioni di lavoro.