| N. | Specifiche | Unità | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Caratteristiche | Alimentazione | Diesel |
| 2 | Capacità nominale | kg | 7000 |
| 3 | Centro di carico | mm | 600 |
| 4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
| 5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 218 |
| 6 | Forche L×W×H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Inclinazione avanti/indietro | ° | 6/12 |
| 8 | Raggio minimo di sterzata | mm | 3370 |
| 9 | Altezza minima da terra (montante) | mm | 200 |
| 10 | Altezza protezione superiore | mm | 2460 |
| 11 | Altezza dal sedile alla protezione superiore | mm | 1050 |
| 12 | Sbalzo anteriore | mm | 625 |
| 13 | Velocità massima di traslazione (a carico) | km/h | 26 |
| 14 | Velocità massima di sollevamento (a carico/a vuoto) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Trazione/Pendenza superabile | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Lunghezza totale (senza forche) | mm | 3466 |
| 17 | Larghezza totale | mm | 2235 |
| 18 | Altezza montante abbassato | mm | 2500 |
| 19 | Altezza montante esteso | mm | 4417 |
| 20 | Pneumatico anteriore | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Pneumatico posteriore | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Passo | mm | 2250 |
| 23 | Larghezza carreggiata anteriore/posteriore | mm | 1470/1700 |
| 24 | Peso a vuoto (senza carico) | kg | 9340 |
| 25 | Tensione/Capacità batteria | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Modello motore | CY6102BG6 | |
| 27 | Potenza nominale | kw/r.p.m | 81/2500 |
| 28 | Coppia nominale | Nm/r.p.m | 353/1700 |
| 29 | Numero di cilindri | 6 | |
| 30 | Alesaggio×Corsa | mm | 102×118 |
| 31 | Cilindrata | L | 5.785 |
| 32 | Serbatoio carburante | L | 140 |
| 33 | Trasmissione | Trasmissione automatica 1/1 | |
| 34 | Pressione di esercizio | MPa | 20 |
| Motore | Motore China Xichai 6110/motore Japan Isuzu 6BG1 |
| Trasmissione | Automatica |
| Altezza di sollevamento | 3000-6000mm |
| Montante | Duplex standard/Duplex a sollevamento libero completo/Triplex a sollevamento libero completo |
| Pneumatico | Pneumatico pneumatico/pneumatico pieno/pneumatico anteriore doppio |
| Protezione superiore | Tipo impermeabile |
| Luce | Faro anteriore/faro posteriore/luce di svolta/luce combinata |
| Specchio | Specchio sinistro e destro/Specchietto retrovisore/Specchio grandangolare |
| Sedile | Sedile standard/sedile con cintura/sedile con bracciolo/sedile a sospensione |
| Lunghezza forche | 1220mm/1570mm/1620mm/2400mm ecc. |
| Colore | Verde/giallo/rosso/personalizzato dal cliente |
| Certificazione | CE e ISO e EPA |
| Cassetta degli attrezzi | Sì |
| Manuale di manutenzione | Sì |
| Manuale operativo | Sì |
| Manuale dei pezzi di ricambio | Sì |
| Pezzo di ricambio gratuito | Sì |
| Accessori | Posizionatore/pinza per rotoli di carta/pinza per cartoni/pinza per blocchi/pinza per lame/posizionatore ecc. |
| Intervallo di manutenzione | Primo | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto | Sesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo di funzionamento (ore) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Il carrello elevatore diesel SNSC da 7 tonnellate utilizza il pacchetto container o i metodi di spedizione RO-RO.
Un container da 40GP può ospitare 1 unità di carrello elevatore diesel da 7 tonnellate. Ogni carrello elevatore viene spedito in un container con cassetta degli attrezzi, catalogo, guanti, manuali operativi e di manutenzione e pezzi di ricambio inclusi.
Siamo un produttore di carrelli elevatori cinese di prima classe e ci classifichiamo tra i primi 20 a livello globale, con:
Il nostro centro di ricerca e sviluppo si trova in Gran Bretagna e abbiamo investito oltre 600 milioni nella nostra fabbrica di carrelli elevatori, utilizzando attrezzature avanzate per raggiungere oltre il 90% di produzione automatizzata, inclusi robot di saldatura.
Ogni componente del carrello elevatore è autoprodotto. Offriamo 5 serie e oltre 200 modelli per soddisfare le diverse esigenze dei clienti e possiamo personalizzare vari montanti di altezza di sollevamento in base alle diverse condizioni di lavoro.