![]()
![]()
![]()
3-3.5 tonnellate di carrelli elevatori elettrici: un container 20GP può contenere 2 unità, un container 40GP può contenere 5 unità.
| Specificità | Unità | FB25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caratteristiche | Potenza | - | batteria | ||
| 2 | Capacità | kg | 2500 | |||
| 3 | Centro di carico | mm | 500 | |||
| 4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | |||
| 5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 145 | |||
| 6 | Forchette L*W*H | mm | 1070*125*45 | |||
| 7 | L'angolo di inclinazione del palo avanti/indietro | . | 6/12 | |||
| 8 | Raggio di rotazione min. | mm | 2245 | |||
| 9 | Min. larghezza di impilamento in angolo retto | mm | 3930 | |||
| 10 | Larghezza del corridoio in angolo retta min | mm | 2120 | |||
| 11 | Disponibilità minima dal suolo | mm | 120 | |||
| 12 | Altezza della guardia aerea | mm | 2170 | |||
| 13 | Altezza dal sedile alla guardia superiore | mm | 1005 | |||
| 14 | Sbalzo anteriore | mm | 475 | |||
| 15 | Prestazioni | Max.velocità di marcia ((caricato) | km/h | 13.5 | ||
| 16 | Velocità massima di sollevamento (caricato/scaricato) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Gradibilità | % | 15 | |||
| 18 | Dimensioni | Lunghezza complessiva (senza forchetta) | mm | 2511 | ||
| 19 | Larghezza complessiva | mm | 1225 | |||
| 20 | Altezza estesa dell'albero (con supporto) | mm | 4264 | |||
| 21 | Altezza abbassata del palo | mm | 2055 | |||
| 22 | Cassa | Pneumatici | Frontale | - | 28*9-15-12PR | |
| 23 | Dietro | - | 18*7-8-14PR | |||
| 24 | Distanza tra le ruote | mm | 1600 | |||
| 25 | Larghezza del battistrada | Prima/posteriore | mm | 1000/980 | ||
| 26 | Peso del freno | Non carico | kg | 4810 | ||
| 27 | Trazione motrice | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | Motore | Viaggiare | KW | 12 | ||
| 29 | Sollevamento | KW | 14 | |||
| 30 | Controller | CURTIS | ||||
| 31 | Tipo di controllo | 100% AC | ||||
| 32 | Pressione di lavoro | MPa | 17.5 | |||
![]()
Siamo la Cina Top forklift produzione e fornitore di soluzioni logistiche, con 130.000 metri quadrati area produttiva, 30.000 unità capacità produttiva all'anno, 5.000 set volume di esportazione.
Abbiamo stabilito un sistema di vendita completo incentrato sulla produzione, sullo sviluppo e sulla commercializzazione delle vendite e del servizio post-vendita.
Qualità che porta il futuro. la nostra qualità carrelli elevatori ha vinto molto lodato da clienti d'oltremare, sarete soddisfatti di loro quando si riceve, se avete richieste, benvenuti a inquirire liberamente.
Se avete delle richieste, benvenuti a chiedere a Nicole più dettagli.