| N. | Specifiche | Unità | FD50(mini) |
|---|---|---|---|
| 1 | Potenza caratteristiche | Diesel | |
| 2 | Capacità nominale | kg | 5000 |
| 3 | Centro di carico | mm | 500 |
| 4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
| 5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 146 |
| 6 | Forche LxPxH | mm | 1070x150x50 |
| 7 | Inclinazione avanti/indietro | ° | 6/12 |
| 8 | Raggio di sterzata minimo | mm | 2800 |
| 9 | Altezza minima da terra (montante) | mm | 160 |
| 10 | Altezza protezione superiore | mm | 2350 |
| 11 | Altezza dal sedile alla protezione superiore | mm | 1040 |
| 12 | Sbalzo anteriore | mm | 565 |
| 13 | Velocità massima di traslazione (a pieno carico) | Km/h | 18 |
| 14 | Velocità massima di sollevamento (a pieno carico/a vuoto) | mm/s | 410/430 |
| 15 | Trazione/Pendenza superabile | kN/% | 22/20 |
| 16 | Lunghezza totale (senza forche) | mm | 3100 |
| 17 | Larghezza totale | mm | 1490 |
| 18 | Altezza montante abbassato | mm | 2355 |
| 19 | Altezza montante esteso | mm | 4257 |
| 20 | Pneumatico anteriore | 300-15-18PR | |
| 21 | Pneumatico posteriore | 7.00-12-12PR | |
| 22 | Interasse | mm | 2000 |
| 23 | Larghezza carreggiata anteriore/posteriore | mm | 1180/1190 |
| 24 | Peso a vuoto (senza carico) | kg | 6600 |
| 25 | Tensione/Capacità batteria | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Modello motore | QC4JR3 | |
| 27 | Potenza nominale | Kw/r.p.m | 60/2200 |
| 28 | Coppia nominale | Nm/r.p.m | 300/1600-1800 |
| 29 | Quantità cilindri | 4 | |
| 30 | Alesaggio x Corsa | mm | 108X135 |
| 31 | Cilindrata | 4.95 | |
| 32 | Serbatoio carburante | L | 100 |
| 33 | Trasmissione | Trasmissione automatica 1/1 | |
| 34 | Pressione di esercizio | Mpa | 18.5 |
Confezione: Utilizziamo zeppe di ferro triangolari con nastro adesivo flessibile per fissare il carrello elevatore, gli accessori e gli accessori in container GP da 20' o 40'.
Spedizione: Per carrelli elevatori da 3,0-3,5 T: 1*20'GP - 2 unità, 1*40'GP - 4 unità