| Categoria Parametro | Voce di Specifiche | Valore Tipico / Descrizione |
|---|---|---|
| Unità di Potenza | Tipo di Potenza | Motore Diesel |
| Modello Motore | Comunemente equipaggiato con marchi rinomati come Weichai, Xinchai o Cummins | |
| Potenza Nominale | Circa 92 kW (125 CV) (Varia a seconda del modello del motore) | |
| Prestazioni | Capacità di Carico Nominale | 7000 kg |
| Centro di Carico | 600 mm | |
| Altezza di Sollevamento | 3000 mm (Montante standard, altre altezze disponibili) | |
| Velocità di Sollevamento(scarico/carico) | Circa 550 mm/s / 500 mm/s (Varia a seconda del sistema idraulico) | |
| Velocità di Traslazione(scarico/carico) | Circa 28 km/h / 26 km/h | |
| Pendenza Superabile | ≥ 30% | |
| Dimensioni | Lunghezza Forche | 1200 mm (Standard, altre lunghezze disponibili) |
| Lunghezza Totale(con forche) | Circa 4150 mm | |
| Larghezza Totale | Circa 1900 mm | |
| Altezza Montante(abbassato) | Circa 2800 mm (Dipende dal tipo di montante) | |
| Passo | Circa 2200 mm | |
| Raggio Minimo di Sterzata | Circa 3500 mm | |
| Trasmissione | Tipo di Trasmissione | Trasmissione Idrostatica (Powershift) |
| Marce | 2 avanti / 2 retromarce | |
| Pneumatici | Pneumatici Anteriori | 28.0*15-18 (Pieni o Pneumatici) |
| Pneumatici Posteriori | 18*7-8 (Pieni o Pneumatici) |
Noi, SNSC, siamo un produttore di carrelli elevatori di alta qualità in Cina, con un'area di produzione di 130.000 metri quadrati e una capacità produttiva di 30.000 unità all'anno (5000 set di volume di esportazione).
Consideriamo "Prodotto di qualità, prezzo ragionevole, tempo di produzione efficiente e buon servizio post-vendita" come il nostro principio.
Speriamo di collaborare con più clienti per lo sviluppo e i benefici reciproci. Benvenuti a contattarci con le vostre richieste.