


| 1 | Caratteristiche | Tipo di funzionamento |  | - | Seduta | 
| 2 |  | Carico nominale |  | kg | 2000 | 
| 3 |  | Centro di carico |  | mm | 600 | 
| 4 |  | Peso (in batteria) |  | kg | 3450 | 
| 5 | Dimensione | LxWxH |  | mm | 2565x1290x2470 | 
| 6 |  | Dimensione della forchetta | LxWxT | mm | 1220x122x40 | 
| 7 |  | Base della ruota |  | mm | 1510 | 
| 8 |  | Altezza di sollevamento |  | mm | 5600 | 
| 10 |  | Altezza di sollevamento libera |  | mm | 1570 | 
| 11 |  | Angolo del telaio della porta |  |  | 1/3 | 
| 12 |  | Distanza di raggiungimento |  | mm | 600 | 
| 14 |  | Larghezza media del braccio di supporto |  | mm | 920 | 
| 15 |  | Alla lunghezza del braccio di supporto |  | mm | 1920 | 
| 17 |  | Min. libero da terra |  | mm | 90 | 
| 18 | Motore | Potenza del motore |  | kW | 6.4 | 
| 19 |  | Potenza del motore di sollevamento |  | kW | 11.5 | 
| 20 |  | Tensione della batteria/Capacità nominale |  | V/Ah | 48/500 | 
| 21 |  | Modalità di controllo dell'unità |  |  | MOSFET | 
| 22 |  | Peso (batteria) |  | kg | 890 | 
| 23 | Prestazioni di lavoro | Larghezza del corridoio di impilamento ad angolo retto Dimensione del pallet: 800*1200 |  | mm | 2380 | 
| 24 |  | Radius di rotazione |  | mm | 1725 | 
| 25 |  | Velocità di marcia a pieno carico/senza carico | kW/h | mm | 9.5/10.5 | 
| 26 |  | Velocità di sollevamento a pieno carico/senza carico | mm/ | kg | 260/360 | 
| 27 |  | Velocità di discesa a pieno carico/senza carico | mm/ | V/Ah | 500/400 | 
| 28 |  | Classificazione a pieno carico/senza carico | % | kW | Il Signore, 15/10 | 






























