









| - No, no. | Articolo |  | FD280 | FD300 | FD320 | FD350 | |||
|  | Potenza |  | Diesel |  |  |  | |||
|  | Capacità di carico | kg | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 | |||
|  | Centro di carico | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
|  | Base della ruota | mm | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |||
| Peso |  |  | 39000 | 40000 | 41000 | 43000 | |||
| Cassa | Pneumatico anteriore |  | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | |||
|  | Pneumatico posteriore |  | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | |||
|  | Qty del pneumatico (anteriore/posteriore) |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |||
|  | Proiezione della ruota | mm | 2420/2390 | 2420/2390 | 2800/2450 | 2800/2450 | |||
|  | Angolo di inclinazione del palo/carro (anteriore/posteriore) |  | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
|  | Altezza dell'albero (abbassamento della forchetta) | mm | 3950 | 3950 | 3950 | 4010 | |||
|  | Altezza di sollevamento del palo | mm | 5700 | 5700 | 5700 | 5760 | |||
|  | Altezza alla guardia di testa (altezza alla cabina) | mm | 3000 | 3000 | 3040 | 3040 | |||
|  | Lunghezza complessiva ((con forchette) | mm | 9590 | 9590 | 9590 | 9700 | |||
|  | superficie verticale anteriore della forcella all'estremità posteriore del veicolo | mm | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | |||
|  | Larghezza complessiva | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
|  | Dimensione della forcella | mm | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | |||
|  | Larghezza del carrello della forcella | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
|  | Mast min clearance dal suolo ((con carico) | mm | 350 | 350 | 350 | 400 | |||
|  | Distanza tra le ruote min distanza dal suolo ((con carico) | mm | 400 |  |  | 350 | |||
|  | Min.Radius di rotazione | mm | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | |||
|  | Velocità di marcia ((con/senza carico) | km/h | 24/28. | 24/28. | 24/28. | 25/28 | |||
|  | Velocità massima di sollevamento (con/senza carico) | mm/s | 260/280 | 260/280 | 260/280 | 260/280 | |||
|  | Max.Velocità di abbassamento ((con carico/senza carico) | mm/s | 450/300 | 450/300 | 435/285 | 435/285 | |||
|  | Trazione | - No. | 220 |  |  |  | |||
|  | Capacità di classificazione (con/senza carico) | % | 20/22 |  |  |  | |||
|  | Freno di guida |  | Disco di pinza idraulica |  |  |  | |||
| Motore | Marca/modello del motore |  | W0o10G240E341 9.74L 178KW 2200rpm |  |  |  | |||
|  |  |  | QS8.3-C260 8.3L 194KW 2200 giri al minuto |  |  |  | |||



