Modello | FB15 | ||||
Caratteristiche | Tipo di potenza | Batteria | |||
Carico nominale | kg | 1500 | |||
Centro di carico | mm | 500 | |||
Altezza di sollevamento | mm | 3000 | |||
Altezza di sollevamento libera | mm | 135 | |||
Dimensione della forchetta | L*W*T | mm | 920x100x40 | ||
Radius di inclinazione del mastro | Prima/posteriore | . | 6/12 | ||
Radius minimo di rotazione | mm | 1850 | |||
Larghezza minima del canale per l'accoppiamento ad angolo retto | mm | 3520 | |||
Larghezza minima del canale ad angolo retto | mm | 1830 | |||
Disponibilità minima dal terreno | mm | 100 | |||
Altezza della guardia aerea | mm | 2100 | |||
Altezza dal sedile alla guardia superiore | mm | 1005 | |||
Sopracciglio anteriore | mm | 405 | |||
Prestazioni | Velocità massima | carico completo | km/h | 11 | 12 |
Max. Velocità di sollevamento | carico completo | mm/s | 270 | 300 | |
Max. Capacità di arrampicata | % | 15 | 15 | ||
Dimensione | Lunghezza complessiva | Senza forchetta | mm | 1990 | |
Larghezza complessiva | mm | 1070 | |||
Max. Altezza di sollevamento della forchetta (con schienale di carico) | mm | 3860 | |||
Altezza del palo | mm | 1955 | |||
Potenza | Pneumatici | Frontale | mm | 6.50-10-10PR | |
Dietro | mm | 5.00-8-10PR | |||
Base della ruota | mm | 1250 | |||
Scala della ruota | Prima/posteriore | mm | 890/920 | ||
Ridurre il peso | Senza carico | kg | 2990 | ||
Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 48/450 | ||
Motore | Guidare | Kw | 5 | 8 | |
Sollevamento | Kw | 7.5 | 10 | ||
Controller | CURTIS | ||||
Modalità di controllo | Climatizzazione | ||||
Pressione di lavoro | MPa | 14.5 |
Che tipo di prodotti vendiamo:
1. carrello elevatore diesel;
2. carrello elevatore elettrico;
3. carrelli elevatori a GPL e benzina;
4.2WD e 4WD carrelli elevatori per terreni accidentati
5. magazzino logistico reach truck / pallet truck / stacker / order picker, ecc;