

| - No, no, no, no. | Specificità | Unità | FB15 | ||
| 1 | Caratteristiche | Potenza | batteria | ||
| 2 | Capacità | kg | 1500 | ||
| 3 | Centro di carico | mm | 500 | ||
| 4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
| 5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 135 | ||
| 6 | Forchette L×W×H | mm | 920×100×35 | ||
| 7 | L'angolo di inclinazione del palo avanti/indietro | . | 6/12 | ||
| 8 | Raggio di rotazione min. | mm | 1850 | ||
| 9 | Min. larghezza di impilamento in angolo retto | mm | 3460 | ||
| 10 | Larghezza del corridoio in angolo retta min | mm | 1840 | ||
| 11 | Disponibilità minima dal suolo | mm | 100 | ||
| 12 | Altezza della guardia aerea | mm | 2100 | ||
| 13 | Altezza dal sedile alla guardia superiore | mm | 1005 | ||
| 14 | Sbalzo anteriore | mm | 405 | ||
| 15 | Perf. | Max.velocità di marcia ((caricato) | km/h | 12 | |
| 16 | Velocità massima di sollevamento (con carico) | mm/s | 270 | ||
| 17 | Gradibilità | % | 15 | ||
| 18 | Dimensioni | Lunghezza complessiva (senza forchetta) | mm | 1990 | |
| 19 | Larghezza complessiva | mm | 1070 | ||
| 20 | Altezza estesa dell'albero (con supporto) | mm | 3860 | ||
| 21 | Altezza abbassata del palo | mm | 1955 | ||
| 22 | Cassa | Pneumatici | Frontale | 6.50-10-10PR | |
| 23 | Frontale | 6.50-10-10PR | |||
| Dietro | 5.00-8-10PR | ||||
| 25 | Distanza tra le ruote | mm | 1250 | ||
| 26 | Larghezza del battistrada | Prima/posteriore | mm | 890/920 | |
| 27 | Peso del freno | Non carico | kg | 2990 | |
| 28 | Trazione motrice | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 48/450 | 
| 29 | Motore | Viaggiare | KW | 8 | |
| 30 | Sollevamento | KW | 7.5 | ||
| 31 | Controller | CURTIS | |||
| 32 | Tipo di controllo | 50% AC | |||
| 33 | Pressione di lavoro | MPa | 14.5 | ||



 



