





| Specificità | Unità | FD70 | ||
| Caratteristiche | Tipo di potenza | Diesel | ||
| Carico nominale | kg | 7000 | ||
| Centro di carico | mm | 600 | ||
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
| Altezza di sollevamento libera | mm | 218 | ||
| Dimensione della forchetta | L*W*T | mm | 1220*150*70 | |
| Angolo di inclinazione del palo | Prima/posteriore | . | 6/12 | |
| Radius di rotazione min. | mm | 3370 | ||
| Disponibilità minima dal suolo | Mastro | mm | 200 | |
| Altezza della guardia aerea | mm | 2460 | ||
| Sbalzo anteriore | mm | 625 | ||
| Prestazioni | Max. velocità di marcia | caricato | km/h | 26 | 
| Max. velocità di sollevamento | caricato/vuoto | mm/s | 370/450 | |
| Forza di trazione massima | caricato | KN: | 51.4 | |
| Capacità di arrampicata massima | % | 20 | ||
| Dimensione | Lunghezza complessiva | senza forchetta | mm | 3466 | 
| Larghezza complessiva | mm | 2235 | ||
| Altezza abbassata del palo | mm | 2500 | ||
| Altezza estesa del palo | mm | 4417 | ||
| Cassa | Pneumatici | Frontale | 8.25-15-14PR | |
| Dietro | 8.25-15-14PR | |||
| Base della ruota | mm | 2250 | ||
| Filtro di ruota | Prima/posteriore | mm | 1470/1700 | |
| Peso (senza carico) | kg | 9340 | ||
| Trazione motrice | Batteria | V/AH | (12/90) × 2 | |
| Motore | Modello | XC6110 | ||
| Potenza nominale | km/rpm | 81/2500 | ||
| Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 353/1700 | ||
| No. cilindro | 6 | |||
| Perforazione x tratto | mm | 102×118 | ||
| Dislocazione | L | 5.785 | ||
| Capacità del serbatoio | L | 140 | ||
| Trasmissione/spinta | 1/1 trasmissione automatica | |||
| Pressione operativa | MPa | 20 | ||




