 
  
  
  
  
  
  
 | Specificità | Unità | FD100 | ||
| Caratteristiche | Tipo di potenza | Diesel | ||
| Carico nominale | kg | 10000 | ||
| Centro di carico | mm | 600 | ||
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
| Altezza di sollevamento libera | mm | 220 | ||
| Dimensione della forchetta | L*W*T | mm | 1220*175*80 | |
| Angolo di inclinazione del palo | Prima/posteriore | . | 6/12 | |
| Radius di rotazione min. | mm | 3900 | ||
| Disponibilità minima dal suolo | Mastro | mm | 250 | |
| Altezza della guardia aerea | mm | 2600 | ||
| Sbalzo anteriore | mm | 715 | ||
| Prestazioni | Max. velocità di marcia | caricato | km/h | 26 | 
| Max. velocità di sollevamento | caricato/vuoto | mm/s | 290/350 | |
| Forza di trazione massima | caricato | KN: | 57 | |
| Capacità di arrampicata massima | % | 20 | ||
| Dimensione | Lunghezza complessiva | senza forchetta | mm | 4260 | 
| Larghezza complessiva | mm | 2230 | ||
| Altezza abbassata del palo | mm | 2850 | ||
| Altezza estesa del palo | mm | 4335 | ||
| Cassa | Pneumatici | Frontale | 9.00-20-14PR | |
| Dietro | 9.00-20-14PR | |||
| Base della ruota | mm | 2800 | ||
| Filtro di ruota | Prima/posteriore | mm | 1600/1700 | |
| Peso (senza carico) | kg | 12500 | ||
| Trazione motrice | Batteria | V/AH | (12/90) × 2 | |
| Motore | Modello | XC6110 | ||
| Potenza nominale | km/rpm | Regolamento (CE) n. | ||
| Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 450/1450 | ||
| No. cilindro | 6 | |||
| Perforazione x tratto | mm | 110×125 | ||
| Dislocazione | L | 7.127 | ||
| Capacità del serbatoio | L | 140 | ||
| Trasmissione/spinta | 1/1 trasmissione automatica | |||
| Pressione operativa | MPa | 20 | ||
 
 
 
  
 