



| Specificità | Unità | FD40 | ||
| Caratteristiche | Tipo di potenza | Diesel | ||
| Carico nominale | kg | 4000 | ||
| Centro di carico | mm | 500 | ||
| Altezza di sollevamento | mm | 6000 | ||
| Altezza di sollevamento libera | mm | 145 | ||
| Dimensione della forchetta | L*W*T | mm | 1070*150*50 | |
| Angolo di inclinazione del palo | Prima/posteriore | . | 6/12 | |
| Radius di rotazione min. | mm | 2760 | ||
| Disponibilità minima dal suolo | Mastro | mm | 160 | |
| Altezza della guardia aerea | mm | 2350 | ||
| Sbalzo anteriore | mm | 558 | ||
| Prestazioni | Max. velocità di marcia | caricato | km/h | 18 | 
| Max. velocità di sollevamento | caricato/vuoto | mm/s | 380/400 | |
| Forza di trazione massima | caricato | KN: | 22 | |
| Capacità di arrampicata massima | % | 20 | ||
| Dimensione | Lunghezza complessiva | senza forchetta | mm | 3060 | 
| Larghezza complessiva | mm | 1490 | ||
| Altezza abbassata del palo | mm | 2355 | ||
| Altezza estesa del palo | mm | 4257 | ||
| Cassa | Pneumatici | Frontale | 8.25-15-14PR | |
| Dietro | 7.00-12-12PR | |||
| Base della ruota | mm | 2000 | ||
| Filtro di ruota | Prima/posteriore | mm | 1180/1190 | |
| Peso (senza carico) | kg | 6090 | ||
| Trazione motrice | Batteria | V/AH | 12/90 | |
| Motore | Modello | QC 4C5 | ||
| Potenza nominale | km/rpm | 48/2300 | ||
| Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 230/1600-1800 | ||
| No. cilindro | 4 | |||
| Perforazione x tratto | mm | 98x115 | ||
| Dislocazione | L | 3.47 | ||
| Capacità del serbatoio | L | 100 | ||
| Trasmissione/spinta | 2/2 cambio automatico | |||
| Pressione operativa | MPa | 18.5 | ||


