Distintivo Marca |
1.1 | Mproduttore | Carrello elevatore SNSC | ||||||
1.2 | Produttore'S tipo designazione | CPDC50-XW65C-RT4 | CPDC50-XW70C-RT4 | CPDC50-XW95C-RT4 | CPDC50-Modello XW65E-RT2 | CPDC50-Modello XW70E-RT2 | CPDC50-Modello XW95E-RT2 | ||
1.3 | Guidare:elettrico(batteria O rete elettrica),diesel,benzina, gas combustibile | Questil | Questil | Questil | Questil | Questil | Questil | ||
1.4 | Tipo di operatore: mano, pieditriano,in piedi,seduto,ordine-raccoglitore | SedersiD | SedersiD | SedersiD | SedersiD | SedersiD | SedersiD | ||
1.5 | Valutato capacità/carico nominale | Q (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Distanza del centro di caricoatteggiamento | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Carico distanza,centro dell'asse motore alla forcella | X(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Ruotee | e (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Peso | 2.1 | Sservizio Peso | KG | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Asse caricamento,carico davanti/posteriore | KG | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | Asse caricamento,senza carico davanti/posteriore | KG | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
Pneumatici,telaio | 3.1 | Pneumatici: gomma piena, superelastico,pneumatico,poliuretano | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | |
3.2 | Tio sono misurare,davanti | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | Misura del pneumatico,posteriore | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | Ruote, numero anteriore/posteriore (x = ruote motrici) | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | ||
3.6 | Tratesta,davanti | B10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Filo,posteriore | B11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
Dimensioninoi | 4.1 | Inclinare Di albero/forchetta carrozza inoltrare/indietro | un/beta(°) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
4.2 | Altezza,albero abbassato | H1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Gratuito sollevare | H2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Lse è vero | H3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Altezza,albero esteso | H4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Altezza oF sopraelevato guardia(cabina) | H6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | Complessivamente lunghezza | l1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Lunghezza A viso Di forchette | l2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | Complessivamente larghezza | B1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Dimensioni forcella ISLo2331 | S/e/l (mm) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
4.23 | Forchetta carrozza Din15 173 ---ISO2328,classe/tipo A,B | B | B | B | B | B | B | ||
4.24 | Forchetta-larghezza della carrozza | B3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Distanza fra forcella-bracci | B5(MM) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | Terreno clguadagno,carico,sotto albero | M1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Altezza libera dal suolo, centro del cerchiose | M2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Corridoio larghezza | Asta (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | GirandoG raggio | Che (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
Prestazionie DataUN |
5.1 | Velocità di viaggio, carico/ucaricato | km/h | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | Sollevare velocità,carico | SM | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | |
5.3 | Abbassando la velocità, ragazzoesso | SM | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | |
5.5 | Timone di traino, carico | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | Pendenza superabile, caricoN | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | Serviziofreno | IdraulicoC | IdraulicoC | IdraulicoC | IdraulicoC | IdraulicoC | IdraulicoC | ||
Parcheggiofreno | Meccanical | Meccanical | Meccanical | Meccanical | Meccanical | Meccanical | |||
Combustione- emotore |
7.1 | Motore produttore/tipo | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
Emissione Malattia sessualmente trasmissibile | EURO IIIB/Livello4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Fase V | EURO IIIB/Livello4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Fase V | |||
7.2 | Potenza del motore secondo DIN ISO 1585 | chilo/R/minimo | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Classificato sfare pipì | N·m/r/minimo | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | Numero Di cilindri/Dislocamento | (-)/(cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Batteria voltaggio/nominale capacità | E/Ahi | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
AggiuntaN Dquello |
10.3 | Ta idrauliconon è ancora-capacità(drenareeRifperLL) | LightR | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Carburante cisterna capacità | LightR | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |