 
  
 | Specificità | Unità | FD15 | |||
| 1 | Caratteristiche | Potenza | diesel | ||
| 2 | Capacità nominale | kg | 1800 | ||
| 3 | Centro di carico | mm | 500 | ||
| 4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
| 5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 135 | ||
| 6 | Forchette L×W×H | mm | 920x100x35 | ||
| 7 | Inclinazione avanti/indietro | . | 6/12 | ||
| 8 | Raggio di rotazione min. | mm | 2060 | ||
| 9 | Distanza minima dal suolo (Mast) | mm | 105 | ||
| 10 | Altezza della guardia aerea | mm | 2040 | ||
| 11 | Altezza dal sedile alla guardia superiore | mm | 1005 | ||
| 12 | Sbalzo anteriore | mm | 400 | ||
| 13 | Perf. | Max.velocità di marcia ((caricato) | km/h | 14.5 | |
| 14 | Velocità massima di sollevamento (caricato/vuoto) | mm/s | 460/500 | ||
| 15 | Attrazione della barra di trazione/Gradabilità | kN/% | 20 | ||
| 16 | Dimensioni | Lunghezza complessiva (senza forchetta) | mm | 2250 | |
| 17 | Larghezza complessiva | mm | 1086 | ||
| 18 | Altezza abbassata del palo | mm | 1955 | ||
| 19 | Altezza estesa del palo | mm | 3860 | ||
| 20 | Cassa | Pneumatici | Frontale | 6.50-10-10PR | |
| 21 | Dietro | 5.0-8-10PR | |||
| 22 | Distanza tra le ruote | mm | 1400 | ||
| 23 | Larghezza del battistrada | Prima/posteriore | mm | 890/920 | |
| 24 | Peso del freno | Non carico | kg | 2680 | |
| 25 | Trazione motrice | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/90 | 
| 26 | Motore | Modello | XC485BPG | ||
| 27 | Potenza nominale | Kw/rp.m | 30/2600 | ||
| 28 | Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 131/1800 | ||
| 29 | Quantità della bombola | 4 | |||
| 30 | Borsa × colpo | mm | 85x100 | ||
| 31 | Dislocazione | 2.27 | |||
| 32 | Serbatoio del carburante | L | 45 | ||
| 33 | Trasmissione | 1/1 trasmissione automatica | |||
| 34 | Pressione di lavoro | MPa | 14.5 | ||

| Motore | Motore Xinchai Cina/Mitsubishi & iszu Giappone | 
| Trasmissione | Automatica/manuale/macchina | 
| Altezza di sollevamento | 3000-6000 mm | 
| Mastro | Sistemi di trasporto di veicoli a motore | 
| Pneumatici | Pneumatici/pneumatici solidi/doppia gomma anteriore/pneumatici fuoristrada | 
| Guardia aerea | Tipo di cintura/tipo impermeabile | 
| Luce | proiettore anteriore/proiettore posteriore/luce di accensione/luce combinata | 
| Specchio | Specchietto sinistro e destro/specchietto retrovisore/specchietto larghissima | 
| Sedile | Sedile standard/sedile con cintura/sedile con braccio/sedile sospeso | 
| Lunghezza della forchetta | 920mm/1070mm/1220mm/1570mm ecc. | 
| Colore | Verde/giallo/rosso/adattato al cliente | 
| Certificato | CE & ISO & EPA | 
| Scatola degli attrezzi | - Sì, sì. | 
| Manuale di manutenzione | - Sì, sì. | 
| Manuale operativo | - Sì, sì. | 
| Manuale di ricambio | - Sì, sì. | 
| Parte di ricambio gratuita | - Sì, sì. | 

 
 