| Modello | FD40 | |||
| Caratteristiche | Tipo di potenza | Diesel | ||
| Carico nominale | kg | 4000 | ||
| Centro di carico | mm | 500 | ||
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
| Altezza di sollevamento libera | mm | 85 | ||
| Dimensione della forchetta | L*W*T | mm | 1070x150x50 | |
| Radius di inclinazione del mastro | Prima/posteriore | . | 6/12 | |
| Radius minimo di rotazione | mm | 2700 | ||
| Larghezza minima del canale per l'accoppiamento ad angolo retto | mm | 4400 | ||
| Larghezza minima del canale ad angolo retto | mm | 2685 | ||
| Disponibilità minima dal terreno | mm | 120 | ||
| Altezza della guardia aerea | mm | 2090 | ||
| Sopracciglio anteriore | mm | 500 | ||
| Prestazioni | Velocità massima | carico completo | km/h | 18.5 | 
| Max. Velocità di sollevamento | carico completo | mm/s | 410 | |
| Max. trazione | carico completo | KW | 20 | |
| Max. Capacità di arrampicata | % | 20 | ||
| Dimensione | Lunghezza complessiva | Senza forchetta | mm | 2930 | 
| Larghezza complessiva | mm | 1410 | ||
| Max. Altezza di sollevamento della forchetta (con schienale di carico) | mm | 4270 | ||
| Altezza del palo | mm | 2155 | ||
| Cassa | Pneumatici | Frontale | 250-15-160PR | |
| Dietro | 6.50-10-10PR | |||
| Base della ruota | mm | 1900 | ||
| Scala della ruota | Prima/posteriore | mm | 1160/1065 | |
| Ridurre il peso | Senza carico | Kg | 5300 | |
| Potenza | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/90 | 
| Motore | Modello | Motore Xinchai/Giappone Isuzu | ||
| Potenza nominale | Kw/rp.m | 45/2500 | ||
| Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 193/1600-1800 | ||
| Bore*infarto | mm | 98x105 | ||
| Quantità della bombola | 4 | |||
| Dislocazione | L | 3.168 | ||
| Volume del serbatoio del carburante | L | 80 | ||
| Guida anteriore/posteriore | 2/2Manifestazione manuale | |||
| Pressione di lavoro | MPa | 17.5 | ||


