Specificità | Unità | FL30 | FL35 | ||||
1 | Caratteristiche | Potenza | - | GPL/Benzina | GPL/Benzina | ||
2 | Capacità nominale | kg | 3000 | 3500 | |||
3 | Centro di carico | mm | 500 | 500 | |||
4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | |||
5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 145 | 145 | |||
6 | Forchette L×W×H | mm | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |||
7 | Inclinazione avanti/indietro | . | 6/12 | 6/12 | |||
8 | Raggio di rotazione min. | mm | 2600 | 2600 | |||
9 | Distanza minima dal suolo (Mast) | mm | 120 | 120 | |||
10 | Altezza della guardia aerea | mm | 2170 | 2170 | |||
11 | Sbalzo anteriore | mm | 545 | 545 | |||
12 | Prestazioni | Max.velocità di marcia ((caricato) | km/h | 20 | 20 | ||
13 | Max.velocità di sollevamento(caricato/vuoto) | mm/s | 470/520 | 470/520 | |||
14 | Attrazione di retrocesso/capacità di classificazione | K.N/% | 18/20 | 18/20 | |||
15 | Dimensioni | Lunghezza complessiva(senza forchetta) | mm | 2825 | 2825 | ||
16 | Larghezza complessiva | mm | 1230 | 1230 | |||
17 | Altezza abbassata del palo | mm | 2065 | 2095 | |||
18 | Altezza estesa del palo | mm | 4260 | 4265 | |||
19 | Cassa | Pneumatici | Frontale | - | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
20 | Dietro | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
21 | Distanza tra le ruote | mm | 1800 | 1800 | |||
22 | Larghezza del battistrada | Prima/posteriore | mm | 1000/970 | 1000/970 | ||
23 | Peso del freno | Non carico | kg | 4250 | 4450 | ||
24 | Trazione motrice | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |
25 | Motore | Modello | - | Giappone Nissan K25 | Giappone Nissan K25 | ||
26 | Potenza nominale | Kw/rp.m | 36/2400 | 36/2400 | |||
27 | Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 155/1800 | 155/1800 | |||
28 | Quantità della bombola | - | 4 | 4 | |||
29 | Borsa × colpo | mm | 91×86 | 91×86 | |||
30 | Dislocazione | - | 2.237 | 2.237 | |||
31 | Serbatoio del carburante | L | 70 | 70 | |||
32 | Trasmissione | - | 1/1 trasmissione automatica | ||||
33 | Pressione di lavoro | MPa) | 17.5 | 17.5 |
Che tipo di prodotti vendiamo:
1. carrello elevatore diesel;
2. carrello elevatore elettrico;
3. carrelli elevatori a GPL e benzina;
4.2WD e 4WD carrelli elevatori per terreni accidentati
5. magazzino logistico reach truck / pallet truck / stacker / order picker, ecc;