


 
| 1 | Caratteristiche | Tipo di potenza | Diesel | ||
| 2 | Carico nominale | kg | 3000 | ||
| 3 | Centro di carico | mm | 500 | ||
| 4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
| 5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 145 | ||
| 6 | Dimensione della forchetta | L*W*T | mm | 1070x125x45 | |
| 7 | Radius di inclinazione del mastro | Prima/posteriore | . | 6/12 | |
| 8 | Radius minimo di rotazione | mm | 2400 | ||
| 9 | Larghezza minima del canale per l'accoppiamento ad angolo retto | mm | 4280 | ||
| 10 | Larghezza minima del canale ad angolo retto | mm | 2120 | ||
| 11 | Disponibilità minima dal terreno | mm | 120 | ||
| 12 | Altezza della guardia aerea | mm | 2090 | ||
| 13 | Sopracciglio anteriore | mm | 475 | ||
| 14 | Prestazioni | Velocità massima | carico completo | km/h | 20 | 
| 15 | Max. Velocità di sollevamento | carico completo | mm/s | 470 | |
| 16 | Max. trazione | carico completo | KW | 18 | |
| 17 | Max. Capacità di arrampicata | % | 20 | ||
| 18 | Dimensione | Lunghezza complessiva | Senza forchetta | mm | 2695 | 
| 19 | Larghezza complessiva | mm | 1230 | ||
| 20 | Max. Altezza di sollevamento della forchetta (con schienale di carico) | mm | 4265 | ||
| 21 | Altezza del palo | mm | 2055 | ||
| 22 | Cassa | Pneumatici | Frontale | 28x9-15-12PR | |
| 23 | Dietro | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Base della ruota | mm | 1700 | ||
| 25 | Scala della ruota | Prima/posteriore | mm | 1000/970 | |
| 26 | Ridurre il peso | Senza carico | Kg | 4350 | |
| 27 | Potenza | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/90 | 
| 28 | Motore | Modello | Motore Xinchai/Giappone Isuzu | ||
| 29 | Potenza nominale | Kw/rp.m | 34.5/2500 | ||
| 30 | Torgue classificato | Nm/r.p.m. | 139/1800 | ||
| 32 | Quantità della bombola | 4 | |||
| 33 | Dislocazione | L | 2.36 | ||
| 34 | Volume del serbatoio del carburante | L | 70 | ||
| 35 | Guida anteriore/posteriore | 2/2Cambio manuale, 1/1Cambio di potenza | |||
| 36 | Pressione di lavoro | MPa | 17.5 | ||
| Motore | ISUZU, MITSUBISHI, YANMAR, Nissan, XINCHAI, ecc. | 
| Pneumatici | Pneumatici solidi, doppi anteriori, ecc. | 
| Mastro | 2 tappe 3m, 4m, 4,5m | 
| Tre tappe libere 3.6m, 4m, 4.5m, 5m, 6m, 7m | |
| Lunghezza della forcella | 1070mm, 1220mm, 1370mm, 1520mm, 1820mm, 2000mm facoltativi | 
| Appendice | Cabina, pinze, posizionatore a forchetta, cambio laterale, ecc. |