
 Descrizione diCamioncini a forchetta a gas da 3500 kg e 3,5 tonnellate con pinza a bale :
Descrizione diCamioncini a forchetta a gas da 3500 kg e 3,5 tonnellate con pinza a bale :

| Specificità |  | Unità | FL30 | FL35 | ||
| 1 | Caratteristiche | Tipo di potenza |  | - | GPL e benzina | |
| 2 | Carico nominale |  | kg | 3000 | 3500 | |
| 3 | Centro di carico |  | mm | 500 | 500 | |
| 4 | Altezza di sollevamento |  | mm | 3000 | 3000 | |
| 5 | Altezza di sollevamento libera |  | mm | 145 | 145 | |
| 6 | Dimensione della forchetta | LxWxT | mm | 1070X125X45 | 1070X125X45 | |
| 7 | Angolo di inclinazione del palo | Fronte/Leggi | ° | 6/12 | 6/12 | |
| 8 | Min. raggio di rotazione |  | mm | 2600 | 2600 | |
| 9 | Min. Larghezza del canale ad angolo retto |  | mm | 4550 | 4550 | |
| 10 | Min. libero da terra | Mastro | mm | 120 | 120 | |
| 11 | Altezza della guardia |  | mm | 2170 | 2170 | |
| 12 | Sopracciglio anteriore |  | mm | 480 | 480 | |
| 13 | Sbalzo posteriore |  | mm | 545 | 545 | |
| 14 | Presentazioni | Velocità massima | caricato | Capacità di trasporto | 20 | 20 | 
| 15 | Max. Velocità di sollevamento | caricato/vuoto | mm/s | 470/520 | 470/520 | |
| 16 | Max. forza di trazione | caricato | KN: | 18 | 18 | |
| 17 | Max. Capacità di arrampicata |  | ° | 20 | 20 | |
| 18 | Dimensione | Lunghezza complessiva | senza forchetta | mm | 2825 | 2825 | 
| 19 | Larghezza complessiva |  | mm | 1230 | 1230 | |
| 20 | Altezza abbassata dell'albero |  | mm | 2065 | 2095 | |
| 21 | Altezza estesa del palo |  | mm | 4260 | 4265 | |
| 22 | Cassa | Pneumatici | Frontale | - | 28x9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 
| 23 | Dietro | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| 24 | Base della ruota |  | mm | 1800 | 1800 | |
| 25 | Filtro di ruota | Prima/posteriore | mm | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Peso (senza carico) |  | kg | 4250 | 4450 | |
| 27 | Trazione motrice | Batteria |  | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 
| 28 | Motore | Modello | - | C490BPG | C490BPG | |
| 29 | Potenza nominale | KW/rpm | 39/2650 | 39/2650 | ||
| 30 | Torsione nominale | N.m/rp.m. | 157/1980 | 157/1980 | ||
| 31 | Numero di bombole | - | 4 | 4 | ||
| 32 | Borsa x colpo | mm | 90 x 105 | 90 x 105 | ||
| 33 | Dislocazione |  | L | 2.67 | 2.67 | |
| 34 | Capacità del serbatoio |  | L | 70 | 70 | |
| 35 | Trasmissione/spinta |  | - | 1/1 Trasmissione automatica | ||
| 36 | Pressione di funzionamento |  | MPa | 17.5 | 17.5 | |




