

| Specificità | Unità | FD25 | |||
| 1 | Caratteristiche | Potenza | diesel | ||
| 2 | Capacità nominale | kg | 2500 | ||
| 3 | Centro di carico | mm | 500 | ||
| 4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
| 5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 135 | ||
| 6 | Forchette L×W×H | mm | 1070x122x40 | ||
| 7 | Inclinazione avanti/indietro | . | 6/12 | ||
| 8 | Raggio di rotazione min. | mm | 2240 | ||
| 9 | Distanza minima dal suolo (Mast) | mm | 110 | ||
| 10 | Altezza della guardia aerea | mm | 2120 | ||
| 11 | Altezza dal sedile alla guardia superiore | mm | 943 | ||
| 12 | Sbalzo anteriore | mm | 473 | ||
| 13 | Perf. | Max.velocità di marcia ((caricato) | km/h | 19 | |
| 14 | Max.velocità di sollevamento(caricato/vuoto) | mm/s | 470/510 | ||
| 15 | Attrazione della barra di trazione/Gradabilità | kN/% | 17/20 | ||
| 16 | Dimensioni | Lunghezza complessiva(senza forchetta) | mm | 2570 | |
| 17 | Larghezza complessiva | mm | 1175 | ||
| 18 | Altezza abbassata del palo | mm | 1990 | ||
| 19 | Altezza estesa del palo | mm | 4000 | ||
| 20 | Cassa | Pneumatici | Frontale | 7.00-12-12PR | |
| 21 | Dietro | 6.00-9-10PR | |||
| 22 | Distanza tra le ruote | mm | 1600 | ||
| 23 | Larghezza del battistrada | Prima/posteriore | mm | 970/970 | |
| 24 | Peso del freno | Non carico | kg | 3750 | |
| 25 | Trazione motrice | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/90 | 
| 26 | Motore | Modello | Motore Mitsubishi S4S | ||
| 27 | Potenza nominale | Kw/rp.m | 38/2300 | ||
| 28 | Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 176/1800 | ||
| 29 | Quantità della bombola | 4 | |||
| 30 | Borsa × colpo | mm | 94x120 | ||
| 31 | Dislocazione | 3.331 | |||
| 32 | Serbatoio del carburante | L | 60 | ||
| 33 | Trasmissione | 1/1 trasmissione automatica | |||
| 34 | Pressione di lavoro | MPa | 17.5 | ||
 
| Motore | Motore Xinchai Cina/Mitsubishi & iszu Giappone | 
| Trasmissione | Automatica/manuale/macchina | 
| Altezza di sollevamento | 3000-6000 mm | 
| Mastro | Sistemi di trasporto di veicoli a motore | 
| Pneumatici | Pneumatici/pneumatici solidi/doppia gomma anteriore/pneumatici fuoristrada | 
| Guardia aerea | Tipo di cintura/tipo impermeabile | 
| Luce | proiettore anteriore/proiettore posteriore/luce di accensione/luce combinata | 
| Specchio | Specchietto sinistro e destro/specchietto retrovisore/specchietto larghissima | 
| Sedile | Sedile standard/sedile con cintura/sedile con braccio/sedile sospeso | 
| Lunghezza della forchetta | 920mm/1070mm/1220mm/1570mm ecc. | 
| Colore | Verde/giallo/rosso/adattato al cliente | 
| Certificato | CE & ISO & EPA | 
| Scatola degli attrezzi | - Sì, sì. | 
| Manuale di manutenzione | - Sì, sì. | 
| Manuale operativo | - Sì, sì. | 
| Manuale di ricambio | - Sì, sì. | 
| Parte di ricambio gratuita | - Sì, sì. | 
 Il carrello elevatore SNSC dispone di un rigoroso sistema di controllo della qualità interno ed esterno che comprende le prestazioni di frenatura, l'angolo di inclinazione dell'albero, il rilevamento delle perdite di olio del telaio, il contrappeso, il carico,sollevamento, inclinazione, svolta, arrampicata, ecc.
Il carrello elevatore SNSC dispone di un rigoroso sistema di controllo della qualità interno ed esterno che comprende le prestazioni di frenatura, l'angolo di inclinazione dell'albero, il rilevamento delle perdite di olio del telaio, il contrappeso, il carico,sollevamento, inclinazione, svolta, arrampicata, ecc.

