












| Tipo di unità |  | Azionamento elettrico (batteria) | 
| Tipo di funzionamento |  | Seduta | 
| Tipo di frenata |  | Rigenerazione+idraulica elettromagnetica | 
| Carico nominale | kg | 2000 | 
| Distanza dal centro di carico | mm | 600 | 
| Peso (compresa la batteria) | kg | 3450 | 
| L*W*H | mm | 2565*1290*2470 | 
| Dimensione della forchetta | mm | 40*122*1220 | 
| Base della ruota | mm | 1510 | 
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 
| Angolo del telaio della porta | mm | 1/3 | 
| Distanza di raggiungimento | mm | 600 | 
| Larghezza media del braccio di supporto | mm | 920 | 
| Alla lunghezza del braccio di supporto | mm | 1920 | 
| Min. libero da terra | mm | 90 | 
| Potenza del motore motore | kW | 6.4 | 
| Potenza del motore di sollevamento | kW | 11.5 | 
| Tensione della batteria/capacità nominale | V/Ah | 48/500 | 
| Modalità di controllo |  | MOSFET | 
| Peso (batteria) | kg | 890 | 
| Larghezza del corridoio di impilamento ad angolo retto Dimensione del pallet: 800*1200 | mm | 2380 | 
| Velocità di marcia a pieno carico/senza carico | kW/h | 9.5/10.5 | 
| Velocità di sollevamento a pieno carico/senza carico | mm/s | 260/360 | 
| Velocità di discesa a pieno carico/senza carico | mm/s | 500/400 | 
| Classificazione a pieno carico/senza carico | % | Il Signore, 15/10 | 



